產品類別 |
產品描述 |
測試項目 |
測試機構 |
下次更新時間 |
測試報告(可下載) |
|
TVS成品 | ||||||
TVS HP1 | ROHS | SGS | 2022.5 | HP系列TVS產品ROHS報告中文版 | ||
TVS AXIAL2 | REACH | SGS | 2022.5 | 插件TVS產品REACH報告中文版 | ||
TVS SMD3 | REACH | SGS | 2022.5 | 貼片TVS產品REACH報告中文版 | ||
TVS HP4 | ROHS | SGS | 2022.5 | HP系列TVS產品ROHS報告中文版 | ||
TVS AXIAL5 | ROHS | SGS | 2022.5 | 插件TVS產品ROHS報告中文版 | ||
TVS SMD6 | ROHS | SGS | 2022.5 | 貼片TVS產品ROHS報告中文版 | ||
MOV成品 | ||||||
MOV1 | REACH | SGS | 2022.5 | MOV產品REACH報告中文版 | ||
MOV2 | ROHS | SGS | 2022.5 | MOV產品ROHS報告中文版 | ||
ESD成品 | ||||||
ESD1 | REACH | SGS | 2022.4 | ESD產品REACH報告中文版 | ||
ESD2 | ROHS | SGS | 2022.4 | ESD產品ROHS報告中文版 | ||
GDT成品 | ||||||
GDT SQUARE1 | REACH | SGS | 2022.6 | 插件GDT產品REACH報告中文版 | ||
GDT SQUARE2 | ROHS | SGS | 2022.6 | 方形GDT產品ROHS報告中文版 | ||
GDT AXIAL3 | REACH | SGS | 2022.6 | 插件GDT產品REACH報告中文版 | ||
GDT SMD4 | REACH | SGS | 2022.6 | 貼片GDT產品REACH報告中文版 | ||
GDT AXIAL5 | ROHS | SGS | 2022.6 | 插件GDT產品ROHS報告中文版 | ||
GDT SMD6 | ROHS | SGS | 2022.6 | 貼片GDT產品ROHS報告中文版 |
Copyright? 浙江里陽半導體有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備19019845號-1
掃一掃,關注我們